HCB-6001
1080pアナログ ボックスカメラ
• 0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)
• デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
• SSNRIV、モーション検知
• 最大伝送距離500m
• 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源、RS-485
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS |
解像度 | 1920x1080 |
最大フレームレート | 30fps / 25fps(60Hz / 50Hz) |
最低照度 | Color: 0.09Lux(F1.2, 1/30sec) BW: 0.009Lux(F1.2, 1/30sec) |
映像出力 | BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selectable) |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) 300m(5C2V Coaxial Cable) |
レンズ | |
フォーカス制御 | Simple focus, Manual |
レンズタイプ | DC auto iris |
マウントタイプ | C mount, CS mount |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 15 characters |
デイナイト | Auto(ICR) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅣ |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 4ea |
プライバシーマスク | 4ea, rectangular zones |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
電子シャッター | 1 ~ 1/12,000sec |
映像回転 | H-Rev / V-Rev |
インテリジェントビデオ | Motion detection |
シリアル通信 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) |
アラーム入出力 | MD output 1ea, External D/N 1ea |
アラームトリガー | Analytics |
アラームイベント | Alarm output |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol), CCP(CVI Coax Protocol) CVBS: Pelco-C(Coaxitron) |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
電源 | 24VAC, 12VDC |
消費電力 | Max 6W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Black / Aluminum, Ivory / Plastic |
寸法/重量 | 130.9(H)×73.1(V)×67.2(D)mm(5.15×2.88×2.65"), 287g(0.63 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|