HCB-7000A
4MPアナログボックスカメラ
• 0.16Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)
• デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
• 最大伝送距離500m
• 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | 1/3" 4MP CMOS | |
解像度 | 2560x1440 | |
最大フレームレート | 30fps@4M(N), 25fps@4M(P) | |
最低照度 | Color: 0.16Lux(F1.2, 1/30sec)\nBW: 0.009Lux(F1.2, 1/30sec) | |
映像出力 | BNC(AHD), additional CVBS for installation | |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
レンズ | ||
フォーカス制御 | Manual | |
レンズタイプ | DC auto iris | |
マウントタイプ | C mount, CS mount | |
カメラ機能 | ||
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | UserBLC, HLC, DWDR | |
ノイズ軽減 | 2DDNR | |
モーション検知 | 4 zones | |
プライバシーマスク | 2 zones | |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High | |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
電子シャッター | 1/30 ~ 1/12,000sec(N), 1/25~ 1/12,000sec(P) | |
映像回転 | H-Rev/V-Rev | |
インテリジェントビデオ | Motion detection | |
シリアル通信 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P) | |
アラーム入出力 | MD Output 1ea | |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C(Coaxitron) | |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH | |
電源 | 24VAC, 12VDC | |
消費電力 | Max 3.6W | |
物理的仕様 | ||
カラー/材質 | Black / Aluminum, Ivory / Plastic | |
寸法/重量 | 59.6(W)×68.4(H)×92.7(D)mm (2.35"×2.69"×3.65"), 186g(0.41 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|