HCD-6070R
1080pアナログ IR付 ドームカメラ
• 0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
• 3.2~10mm(3.1倍)手動バリフォーカルレンズ
• デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
• SSNIV、モーション検知
• IR照射距離20m
• 最大伝送距離500m
• 簡単設置
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS |
解像度 | 1920x1080 |
最大フレームレート | 30fps / 25fps(60Hz / 50Hz) |
最低照度 | Color : 0.11Lux(F1.6)(30IRE) BW : 0Lux(IR LED on) |
映像出力 | BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selectable) |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) |
レンズ | |
焦点距離 | 3.2~10mm(3.1x) manual varifocal |
最大口径比 | F1.6 |
画角 | H: 110.2°(Wide) ~ 32°(Tele) / V: 55.4°(Wide) ~ 18°(Tele) / D: 128.4°(Wide) ~ 36.6°(Tele) |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) |
フォーカス制御 | Manual |
レンズタイプ | DC auto iris |
パンニング/チルト/回転 | |
パンニング/チルト/回転範囲 | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 15 characters |
デイナイト | Auto(ICR) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅣ |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 4ea |
プライバシーマスク | 8ea, rectangular zones |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
電子シャッター | 1 ~ 1/12,000sec |
映像回転 | H-Rev / V-Rev |
インテリジェントビデオ | Motion detection |
アラーム入出力 | MD output 1ea |
アラームトリガー | Analytics |
アラームイベント | Alarm output |
IR 照射距離 | 20m(65.62ft) |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol), CCP(CVI Coax Protocol) CVBS : Pelco-C(Coaxitron) |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
電源 | 24VAC, 12VDC |
消費電力 | Max 4.2W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Plastic |
寸法/重量 | Ø119.8x98.5mm(4.72x3.88"), 320g(0.71 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|