HCD-7010RA
4MP アナログ IR付 ドームカメラ
• 2.8mm固定レンズ
• デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
• IR照射距離20m
• 最大伝送距離500m
• 簡単設置
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1/3" 4MP CMOS |
解像度 | 2560x1440 |
最大フレームレート | 30fps@4M(N), 25fps@4M(P) |
最低照度 | Color: 0.26Lux(F1.8, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED on) |
映像出力 | BNC(AHD), additional CVBS for installation(2Pin connector type) |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) |
レンズ | |
焦点距離 | 2.8mm fixed |
最大口径比 | F1.8 |
画角 | H: 107.48°, V: 59.67°, D: 122.01° |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) |
パンニング/チルト/回転 | |
パンニング/チルト/回転範囲 | 0°~350° / 0°~67° / 0°~355° |
カメラ機能 | |
デイナイト | Auto(ICR) |
逆光補正 | UserBLC, HLC, DWDR |
ノイズ軽減 | 2DDNR |
モーション検知 | 4 zones |
プライバシーマスク | 2 zones |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
電子シャッター | 1/30 ~ 1/12,000sec(N), 1/25~ 1/12,000sec(P) |
映像回転 | H-Rev/V-Rev |
インテリジェントビデオ | Motion detection |
IR 照射距離 | 20m(65.62ft) |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C(Coaxitron) |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
電源 | 12VDC |
消費電力 | Max 5W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Plastic |
寸法/重量 | Ø110.1 x 86.1mm(Ø4.33”x3.39”), 240g(0.53 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|