HCV-7070RA
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
• 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
• 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
• デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
• 最大伝送距離 500m
• 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源
• IP66、IK10対応
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1/3" 4MP CMOS |
解像度 | 2560x1440 |
最大フレームレート | 30fps@4M(N), 25fps@4M(P) |
最低照度 | Color: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED on) |
映像出力 | BNC(AHD), additional CVBS for installation(2Pin connector type) |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) |
レンズ | |
焦点距離 | 3.2~10mm(3.1x) manual varifocal |
最大口径比 | F1.6 |
画角 | H: 93.48°(Wide)~29.44°(Tele), V: 50.47°(Wide)~16.64°(Tele), D: 112.53°(Wide)~33.7°(Tele) |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) |
フォーカス制御 | Manual |
レンズタイプ | DC auto iris |
パンニング/チルト/回転 | |
パンニング/チルト/回転範囲 | 0°~350° / 0°~63° / 0°~355° |
カメラ機能 | |
デイナイト | Auto(ICR) |
逆光補正 | UserBLC, HLC, DWDR |
ノイズ軽減 | 2DDNR |
モーション検知 | 4 zones |
プライバシーマスク | 2 zones |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
電子シャッター | 1/30 ~ 1/12,000sec(N), 1/25~ 1/12,000sec(P) |
映像回転 | H-Rev/V-Rev |
インテリジェントビデオ | Motion detection |
アラーム入出力 | MD Output 1ea |
IR 照射距離 | 30m(98.43ft) |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C(Coaxitron) |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
規格認証 | IP66, IK10 |
電源 | 24VAC, 12VDC |
消費電力 | Max 5.8W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Aluminum |
寸法/重量 | Ø137.0x106.1mm(Ø5.39”x4.18”), 715g(1.58 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|