SCD-6023R
1080p Analog HD IR Dome Camera
• 0.25Lux@F2.1 (Color), 0Lux@F2.1 (B/W : IR LED on)
• Built-in 4mm fixed lens
• Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detection
• IR viewable length 20m
• Transmission distance max. 500m
• Easy installation (Plug & play)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1/3" 2MP CMOS |
解像度 | 1920x1080 |
最大フレームレート | 30fps |
最低照度 | Color: 0.25Lux(F2.1) BW: 0.0Lux(IR LED on) |
映像出力 | BNC(AHD / CVBS selectable) |
映像伝送距離 | 500m(75-5 coaxial cable) |
レンズ | |
焦点距離 | 4mm fixed focal |
最大口径比 | F2.1 |
画角 | H: 80.7° / V: 43.5° / D: 95.8° |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) |
フォーカス制御 | Manual |
パンニング/チルト/回転 | |
パンニング/チルト/回転範囲 | 0°~350° / 0°~67° / 0°~355° |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 15 characters |
デイナイト | Auto(ICR) |
逆光補正 | UserBLC, HLC, DWDR |
ノイズ軽減 | SSNRⅣ |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 4ea |
プライバシーマスク | 4ea, rectangular zones |
ゲイン制御 | Low / Midel / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
電子シャッター | 1 ~ 1/12,000sec |
映像回転 | H-Rev / V-Rev |
インテリジェントビデオ | Motion detection |
IR 照射距離 | 20m(65.62ft) |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol) CVBS: Pelco-C(Coaxitron) |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH *Start up should be done at above -10°C (+14°F) |
規格認証 | Safety(UL), EMC(FCC, CE) |
電源 | 12VDC |
消費電力 | Max 4.2W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Plastic |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|