SCD-6025R
2MP Analog IR Dome Camera
• 0.17Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B/W : IR LED on)
• Built-in 4mm fixed lens
• Day & Night (ICR)
• SSNRⅣ, Motion detection
• IR viewable length 20m (65.62ft)
• Transmission distance max.500m
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" CMOS | |
解像度 | 1920x1080 | |
最大フレームレート | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | |
最低照度 | Color: 0.17Lux (F1.6, 1/30sec) \nBW: 0Lux(IR LED on) | |
映像出力 | BNC(AHD 2MP,CVBS) | |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
レンズ | ||
焦点距離 | 4mm fixed | |
最大口径比 | F1.6 | |
画角 | H : 87.6°, V : 46.4°, D : 104.5° | |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) | |
レンズタイプ | DC auto iris | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° | |
カメラ機能 | ||
カメラタイトル | Displayed up to 15 characters | |
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | BLC, HLC, DWDR | |
ノイズ軽減 | SSNRⅣ | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | 4ea | |
プライバシーマスク | 8ea, rectangular zones | |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High | |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
電子シャッター | 1 ~ 1/12,000sec | |
映像回転 | H-REV / V-REV / HV-REV | |
インテリジェントビデオ | Motion detection | |
アラーム入出力 | Output 1ea | |
アラームトリガー | Analytics | |
アラームイベント | Alarm output | |
IR 照射距離 | 20m (65.62ft) | |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol)\nCVBS: Pelco-C(Coaxitron) | |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / \nLess than 90% RH | |
電源 | DC 12V | |
消費電力 | DC 12V/0.45A (Max 5.4W) | |
物理的仕様 | ||
カラー/材質 | Ivory / Plastic | |
寸法/重量 | Ø110 x 86mm(4.33 x 3.39"), 227g(0.50 lb) | |
吊下金具(ドーム) | SBP-300HM7 | |
DORI | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | 40m(131.38ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | 16m(52.55ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | 8.0m(26.28ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | 4.0m(13.14ft) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|