SCD-6085RVP
1080pアナログ2MP IR付 ドームカメラ
• 最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
• 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
• デイナイト(自動ICR)、DWDR、SSNRIV、モーション検知
• Ir照射距離20m
• 最大伝送距離 500m
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" CMOS | |
解像度 | 1920x1080 | |
最大フレームレート | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | |
最低照度 | Color: 0.11Lux (F1.6, 1/30sec) \nBW: 0Lux(IR LED on) | |
映像出力 | BNC(AHD 2MP) | |
映像伝送距離 | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
レンズ | ||
焦点距離 | 3.2~10mm(3.1x) varifocal | |
最大口径比 | F1.6 | |
画角 | H : 110.2°(Wide) ~ 32°(Tele)\nV : 55.4°(Wide) ~ 18°(Tele)\nD : 128.4°(Wide) ~ 36.6°(Tele) | |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) | |
フォーカス制御 | Manual | |
レンズタイプ | DC auto iris | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° | |
カメラ機能 | ||
カメラタイトル | Displayed up to 15 characters | |
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | BLC, HLC, DWDR | |
ノイズ軽減 | SSNRⅣ | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | 4ea | |
プライバシーマスク | 8ea, rectangular zones | |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High | |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
電子シャッター | 1 ~ 1/12,000sec | |
映像回転 | H-REV / V-REV / HV-REV | |
インテリジェントビデオ | Motion detection | |
アラーム入出力 | Output 1ea | |
アラームトリガー | Analytics | |
アラームイベント | Alarm output | |
IR 照射距離 | 20m (65.62ft) | |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol)\nCVBS: Pelco-C(Coaxitron) | |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / \nLess than 90% RH | |
電源 | Compatible with VP Controller(SPV-400/401/800/801) | |
消費電力 | DC 33V / 0.23A (Max 7.5W) | |
物理的仕様 | ||
カラー/材質 | Ivory / Plastic | |
寸法/重量 | Ø119.8 x 98.5mm (Ø4.72" x 3.88"), 323g | |
吊下金具(ドーム) | SBP-122HM | |
DORI | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 26.8m(87.89ft) / Tele: 133.9m(439.36ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 10.7m(35.16ft) / Tele: 53.6m(175.74ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 5.4m(17.58ft) / Tele: 26.8m(87.87ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 2.7m(8.79ft) / Tele: 13.4m(43.94ft) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|