HCP-6320A
1080pアナログHD 32倍ズーム PTZドームカメラ
• 0.2Lux@F1.6、白黒:0.01Lux@F1.6
• 4.44~142.6mm(32倍)光学ズーム、16倍デジタルズーム
• デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)、SSNRIII
• プリセット700°/秒、方位角表示
• IP66/IK10(HCP-6320HA)、IK10(HCP-6320A + SHP-3701Hのみ)
• RS-485、カメラ制御の同軸多重(COAXコントロール)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2.38MP CMOS |
解像度 | 1920x1080 |
最低照度 | Color: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) , 0.005 Lux(2sec, F1.6, 50IRE) B/W: 0.03 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005 Lux(2sec, F1.6, 50IRE) Color: 0.2 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.003 Lux(2sec, F1.6, 30IRE) B/W: 0.01 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0001 Lux(2sec, F1.6, 30IRE) |
映像出力 | BNC(AHD), CVBS(SD, DIP connector type) |
レンズ | |
焦点距離 | 4.44 ~ 142.6mm(32x) motorized varifocal |
最大口径比 | F1.6(Wide) ~ F4.4(Tele) |
最低被写体距離 | Wide 1.5m(4.92ft), Tele 2.0m(6.56ft) |
フォーカス制御 | Auto / Manual / One push |
レンズタイプ | DC Auto Iris |
パンニング/チルト/回転 | |
パンニング範囲 | 360° Endless |
パンニング速度 | Preset: 700°/sec, Manual: 0.024°/sec ~200°/sec |
チルト範囲 | 210°(-15° ~195° ) |
チルト速度 | Preset : 700°/sec, Manual : 0.024°/sec ~200°/sec |
プリセット精度 | ±0.2° |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 12 characters |
デイナイト | Auto(ICR) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅢ |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 1ea, rectangular zone |
プライバシーマスク | 12ea, rectangular zones |
ゲイン制御 | Low / Middle / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
電子シャッター | ESC / Auto / Manual |
映像回転 | Digital Flip |
インテリジェントビデオ | Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Virtual Line |
シリアル通信 | RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
アラーム入出力 | Input 4ea, Output 2ea |
アラームトリガー | Analytics |
アラームイベント | Alarm output |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C(Coaxitron) |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
電源 | 24VAC |
消費電力 | Max 20W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Plastic |
寸法/重量 | Ø152.0x218.0mm(5.98x8.58"), 1700g(3.75 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|