TNO-L4040TR
VGA Thermal Camera
• Built-in 19mm fixed focal lens
• H.265, H.264, MJPEG codec
• Max. 8fps@all resolutions (H.265, H.264, MJPEG)
• Directional detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Temperature detection, Sound classification, Shock detection
• Micro SD / SDHC / SDXC memory 1-slot (Max. 256GB)
• Hallway View, WiseStreamII support
• Temperature Detect Range '-20°C~130°C(-4°F~266°F)
• Additional Hybrid palettes, Spot temperature reading
• PoE, 24VAC, 12VDC / IP66, IK10, NEMA4X
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | Uncooled micro bolometer |
解像度 | 640x480, 640x360, 320x240 |
最大フレームレート | H.265/H.264/MJPEG: Max. 8fps |
NETD | <50mK |
ピクセルサイズ | 17㎛ |
映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation USB: Micro USB Type B, 1280x720 for installation |
レンズ | |
焦点距離 | 19mm fixed focal |
最大口径比 | F1.0 |
画角 | H: 32° / V: 24.3° / D: 39.2° |
最低被写体距離 | 11m(36.09ft) |
フォーカス制御 | Fixed |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
手振れ補正 | Support(built-in gyro sensor) |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones |
プライバシーマスク | 24ea, polygonal zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
映像回転 | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚) |
インテリジェントビデオ | Directional detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Temperature detection, Sound classification, Shock detection |
アラーム入出力 | Input 1ea / Output 2ea |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect, Alarm input, MQTT subscription |
アラームイベント | When alarm trigger occurred - File upload(image): e-mail/FTP - Notification: e-mail - Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers - Alarm output - Handover: PTZ preset - MQTT: publication |
音声入力 | Selectable(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
音声出力 | Line out, Max.output level: 1Vrms |
カラーパレット | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom |
温度検知 | |
温度検知範囲 | -20°C~130°C(-4°F~266°F) |
温度検知精度 | ±5°C(≤100°C), ±20%(>100°C) |
温度検知 | 6 Quadrangle ROI zones, whole FoV area |
追加機能 | Hybrid palettes, Spot temperature reading |
ネットワーク | |
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
音声圧縮 | G.711 u-law / G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, MQTT |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
Security | |
OS / Firmware Protect | Firmware encryption |
User authentication | Digest Authentication, Prevent brute-force attack |
Network authentication | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) |
Secure Communication | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure) |
Access Control | Access control based on IP address |
Data Protect | Authentication information encryption, ZIP compression encryption |
Audit | User Access/System/Event log management |
Device ID | Device Certificate(Hanwha Private Root CA) |
一般 | |
ウェブビューワー言語 | English, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB |
メモリー | 1024MB RAM, 256MB Flash |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
保管温度/湿度 | -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
規格認証 | IP66, IK10, NEMA4X |
電源 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 24VAC, 12VDC |
消費電力 | PoE: Max. 10W, typical 8.6W 12VDC: Max. 9W, typical 7.5W 24VAC: Max. 10.5W, typical 8.9W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | White / Aluminum |
RAL コード | RAL9003 |
寸法/重量 | ø101.97x401.8mm(4.01x15.82") / 3,124g(6.89lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|