PNM-7000VD
2MP x 2CH Multi-directional Camera
• Max. 60fps@2M (H.265 / H.264)
• H.265, H.264, MJPEG codec supported
• Day & Night, WDR (150dB)
• Loitering, Directional detection, Fog detection
• Motion detection, Tampering, WiseStreamII Support
• SD/SDHC/SDXC memory 2 slots (each camera)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview
製品の仕様
映像 | |
---|---|
解像度 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
最大フレームレート | H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
映像出力 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), for installation |
レンズ | |
オプションレンズ | SLA-2M2400D(2MP 2.4mm) SLA-2M2800D(2MP 2.8mm) SLA-2M3600D(2MP 3.6mm) SLA-2M6000D(2MP 6.0mm) |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
デイナイト | Auto(Electrical) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 150dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones |
プライバシーマスク | 32ea, polygonal zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
ゲイン制御 | Low / Middle / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC(レンズ歪曲補正) | Support |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
映像回転 | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
インテリジェントビデオ | Defocus detection, Directional detection, Face detection, Fog detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect, Alarm input |
アラームイベント | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC recording at event triggers |
ネットワーク | |
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
セキュリティ | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) |
一般 | |
ウェブビューワー | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only) |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 256GB(Each CH) |
メモリー | 2GB RAM, 512MB Flash |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -40°C ~ +55°C(-40°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
保管温度/湿度 | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
規格認証 | IP66, IK10 |
電源 | PoE+(IEEE802.3af, Class3) |
消費電力 | Max 12.95W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Aluminum |
寸法/重量 | Ø160mmx73mm, 840g |
Compatible lenses
映像 | SLA-2M3600D | SLA-2M2400D | SLA-2M2800D | SLA-2M6000D |
---|---|---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
Effective Pixels | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) |
最低照度 | Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
レンズ | ||||
焦点距離 | 3.6mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 2.8mm fixed focal | 6.0mm fixed focal |
最大口径比 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 |
画角 | H:94.8°, V:49.3°, D:114.3° | H:135.4°, V:71.2°, D:161.6° | H:107.4°, V:62.2°, D:122.0° | H:50.4°, V:28.8°, D:58.1° |
フォーカス制御 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
パンニング/チルト/回転 | ||||
パンニング/チルト/回転範囲 | -176°~+176° / 0°~54° / -90°~+90° | -176°~+176° / 0°~30° / -90°~+90° | -176°~+176° / 0°~50° / -90°~+90° | -176°~+176° / 0°~65° / -90°~+90° |
物理的仕様 | ||||
カラー/材質 | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic |
寸法/重量 | Ø35.5x27.9mm, 27g | Ø35.5x27.9mm, 30g | Ø35.5x27.9mm, 27g | Ø35.5x27.9mm, 27g |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|