PNM-9000QB
2MP x 4CHレンズ分離型カメラ
• HDMI - シングル/クアッドビュー対応
• WDR 120dB、WiseStream II
• 焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知など
• 最大30fps@2MP
• H.265、H.264、MJPEG
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview
銀行に最適なコストパフォーマンスの高いソリューションです。
1つのボディに4CHリモートヘッドレンズモジュールを統合し、最大4つの異なるエリアを監視することができます。
製品の仕様
映像 | |
---|---|
解像度 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
最大フレームレート | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps |
映像出力 | HDMI(1920x1080, Single/Quad view) |
レンズ | |
オプションレンズ | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
デイナイト | Auto(Electrical) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 8ea, 8point Polygonal zones |
プライバシーマスク | 32ea, 4point Quadrangle zones - Color: Gray/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
ゲイン制御 | Off / Max gain / Manual |
ホワイトバランス | ATW / NarrowATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC(レンズ歪曲補正) | Support |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
映像回転 | Flip, Mirror |
インテリジェントビデオ | Analytics events - Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line |
アラーム入出力 | Input 2ea / Output 2ea |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect, Alarm input |
アラームイベント | When alarm trigger occurred - File upload(image): e-mail/FTP - Notification: e-mail - Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers - Alarm output |
音声入力 | Selectable(mic in/line in) |
音声出力 | Line out |
ネットワーク | |
イーサネット | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
音声圧縮 | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 12 profiles) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
セキュリティ | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device Certificate(Hanwha private Root CA) |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S/T SUNAPI(HTTP API) |
一般 | |
ウェブビューワー言語 | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot Max. 1TB(512GBx2) |
メモリー | 4GB RAM, 512MB Flash |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C~+45°C(14°F~+113°F) / 0~95% RH(Non-condensing) |
保管温度/湿度 | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) / 0~90% RH |
電源 | PoE+(IEEE802.3at type2, Class4), 12VDC |
消費電力 | PoE: Max 22.00W, Typical 16.70W DC: Max 19.00W, Typical 14.00W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | White / Plastic |
RAL コード | RAL9003 |
寸法/重量 | 200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75"), 715g(1.58 lb) |
Compatible lenses
映像 | SLA-T4680VA | SLA-T2480A | SLA-T4680A | SLA-T2480VA | SLA-T1080FA |
---|---|---|---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
最低照度 | Color: 0.06Lux(F2.5, 1/30sec) | Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec) | Color: 0.06Lux(F2.5, 1/30sec) | Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec) | Color: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec) |
レンズ | |||||
焦点距離 | 4.6mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 4.6mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 1.6mm fixed focal |
最大口径比 | F2.5 | F2.0 | F2.5 | F2.0 | F1.6 |
画角 | H: 73°, V: 39°, D: 85° | H: 138°, V: 73°, D: 165° | H: 73°, V: 39°, D: 85° | H: 138˚, V: 73˚, D: 165˚ | H: 187°, V: 113.9° |
マウントタイプ | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit |
フォーカス制御 | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
物理的仕様 | |||||
カラー/材質 | Black / Plastic, Metal | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Metal | |
寸法/重量 | W30xH27.9xD45mm, 321g | Ø24xL49.8mm, 318g | Ø24xL49.8mm, 310g | Ø35xL68.9mm, 430g |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|