PNM-9000VD
5MP x 2CH Multi-directional Camera
• Max. 30fps@all resolution (H.265 / H.264)
• WDR 120dB
• 3.7mm, 4.6mm, 7mm fixed lens (5MP module)
• H.265, H.264, MJPEG codec, Multi streaming support
• Video analytics, WiseStream II
• Micro SD / SDHC / SDXC memory 2 slots
• IP66, IK10, PoE
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview
製品の仕様
映像 | |
---|---|
解像度 | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240 |
最大フレームレート | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation |
レンズ | |
オプションレンズ | SLA-5M3700D(5MP 3.7mm) SLA-5M4600D(5MP 4.6mm) SLA-5M7000D(5MP 7.0mm) |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
デイナイト | Auto(Electrical) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones |
プライバシーマスク | 32ea, polygonal zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
ゲイン制御 | Low / Middle / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC(レンズ歪曲補正) | Support |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
映像回転 | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚) |
インテリジェントビデオ | Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect |
アラームイベント | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers Handover |
ネットワーク | |
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
セキュリティ | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) |
一般 | |
ウェブビューワー言語 | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish,, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 256GB(Each CH) |
メモリー | 1024MB RAM, 256MB Flash |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) / Less than 90% RH |
保管温度/湿度 | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) / Less than 90% RH |
規格認証 | IP66, IK10 |
電源 | PoE(IEEE802.3af, Class3) |
消費電力 | PoE: 12.95W, typical 12.00W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | White / Aluminum |
RAL コード | RAL9003 |
寸法/重量 | Ø197.6x84mm(7.78x3.31"), 1250g(2.76 lb) |
互換 Conduit hole / Gangbox | 1/2" |
耐衝撃ドーム | SBP-201HMW |
Compatible lenses
映像 | SLA-5M7000D | SLA-5M4600D | SLA-5M3700D |
---|---|---|---|
映像素子 | 1/1.8" 5MP CMOS | 1/1.8" 5MP CMOS | 1/1.8" 5MP CMOS |
Effective Pixels | 2616(H)x1976(V) | 2616(H)x1976(V) | 2616(H)x1976(V) |
最低照度 | Color : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) B/W : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
Color : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) B/W : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
Color : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) B/W : 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
レンズ | |||
焦点距離 | 7.0mm fixed focal | 4.6mm fixed focal | 3.7mm fixed focal |
最大口径比 | F1.6 | F1.6 | F1.6 |
画角 | H: 50.7°, V: 37.8°, D: 63.8° | H: 77.9°, V: 57.9°, D: 98.7° | H:97.5°, V:71.9°, D:126.2° |
レンズタイプ | Fixed focal | Fixed focal | Fixed focal |
パンニング/チルト/回転 | |||
パンニング/チルト/回転範囲 | -90°~+90° / +36~+73° / -180°~+180° | -90°~+90° / +36~+73° / -180°~+180° | -90°~+90° / +36~+73° / -180°~+180° |
カメラ機能 | |||
デイナイト | Auto(Elctrical) | Auto(Elctrical) | Auto(Elctrical) |
Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB | 120dB |
物理的仕様 | |||
カラー/材質 | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic |
寸法/重量 | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|