PNM-9320VQP
10M to 22M Multi-directional + PTZ Camera
• 8M to 20M resolution (depend on the combination of lens modules)
• Max. 60fps@2M, Max. 30fps@5M (H.265 / H.264)
• WDR 150dB with 2M, 120dB with 5M lens module
• 2.4mm, 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 12mm fixed lens (2M module)
• 3.7mm, 4.6mm, 7mm fixed lens (5M module)
• H.265, H.264, MJPEG codec,WiseStreamⅡ
• IP66, IK10, SD / SDHC / SDXC memory 5 slots
• 4.44~142.6mm(Optical 32x) lens, Day & Night (ICR)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview
PTZ camera
PNM-9320VQP
Lens | SLA-2M2400P | SLA-2M2800P | SLA-2M3600P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
2.4mm | 2.8mm | 3.6mm |
Angular Field of View | H : 135.4˚ V : 71.2˚ D : 161.6˚ |
H : 107.4˚ V : 62.2˚ D : 122.0˚ |
H : 94.8˚ V : 49.3˚ D : 114.3˚ |
Lens | SLA-2M6000P | SLA-2M1200P | |
Focal Length (Zoom Ratio) |
6mm | 12mm | |
Angular Field of View | H : 50.4˚ V : 28.8˚ D : 58.1˚ |
H : 26.3˚ V : 14.9˚ D : 30.0˚ |
Lens | SLA-2M2400P | SLA-2M2800P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
2.4mm | 2.8mm |
Angular Field of View | H : 135.4˚ V : 71.2˚ D : 161.6˚ |
H : 107.4˚ V : 62.2˚ D : 122.0˚ |
Lens | SLA-2M3600P | SLA-2M6000P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
3.6mm | 6mm |
Angular Field of View | H : 94.8˚ V : 49.3˚ D : 114.3˚ |
H : 50.4˚ V : 28.8˚ D : 58.1˚ |
Lens | SLA-2M1200P | |
Focal Length (Zoom Ratio) |
12mm | |
Angular Field of View | H : 26.3˚ V : 14.9˚ D : 30.0˚ |
Lens | SLA-5M3700P | SLA-5M4600P | SLA-5M7000P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
3.7mm | 4.6mm | 7.0mm |
Angular Field of View | H : 97.5˚ V : 71.9˚ D : 126.2˚ |
H : 77.9˚ V : 57.9˚ D : 98.7˚ |
H : 50.7˚ V : 37.8˚ D : 63.8˚ |
Lens | SLA-5M3700P | SLA-5M4600P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
3.7mm | 4.6mm |
Angular Field of View | H : 97.5˚ V : 71.9˚ D : 126.2˚ |
H : 77.9˚ V : 57.9˚ D : 98.7˚ |
Lens | SLA-5M7000P | |
Focal Length (Zoom Ratio) |
7.0mm | |
Angular Field of View | H : 50.7˚ V : 37.8˚ D : 63.8˚ |
製品の仕様
映像 | |
---|---|
解像度 | [5MP] 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240 [2MP] 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
最大フレームレート | H.265/H.264: 2MP Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz), 5MP Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
映像出力 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), for installation |
レンズ | |
オプションレンズ | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
デイナイト | Auto(Electrical) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 2MP 150dB, 5MP 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones |
プライバシーマスク | 32ea, polygonal zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
ゲイン制御 | Low / Middle / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC(レンズ歪曲補正) | Support |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
映像回転 | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
インテリジェントビデオ | Defocus detection, Directional detection, Face detection, Fog detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect, Alarm input |
アラームイベント | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC recording at event triggers |
ネットワーク | |
イーサネット | RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
セキュリティ | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) |
一般 | |
ウェブビューワー | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only) |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 4slot 256GB(Each CH) |
メモリー | 5GB RAM, 1280MB Flash |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -35°C ~ +55°C (-31°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
保管温度/湿度 | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
規格認証 | IP66, IK10 |
電源 | HPoE(IEEE802.3bt) |
消費電力 | HPoE: Max 65W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Ivory / Aluminum |
寸法/重量 | Ø367.8x381.5mm (Ø144.49"x150.20"), 7.05kg (16.1 lb) |
Compatible lenses
映像 | SLA-2M2800P | SLA-2M2400P | SLA-2M3600P | SLA-2M1200P | SLA-5M3700P | SLA-5M4600P | SLA-5M7000P | SLA-2M6000P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
Effective Pixels | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 2616(H) x 1976(V) | 2616(H) x 1976(V) | 2616(H) x 1976(V) | 1945(H)x1109(V) |
最低照度 | Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
レンズ | ||||||||
焦点距離 | 2.8mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 3.6mm fixed focal | 12.0mm fixed focal | 3.7mm fixed focal | 4.6mm fixed focal | 7.0mm fixed focal | 6.0mm fixed focal |
最大口径比 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.6 | F1.6 | F1.6 | F2.0 |
画角 | H:107.4°, V:62.2°, D:122.0° | H:135.4°, V:71.2°, D:161.6° | H:94.8°, V:49.3°, D:114.3° | H: 26.3° V: 14.9° D: 30.0° | H: 97.5˚, V: 71.9˚, D: 126.2˚ | H: 77.9˚, V: 57.9˚, D: 98.7˚ | H: 50.7˚, V: 37.8˚, D: 63.8˚ | H:50.4°, V:28.8°, D:58.1° |
フォーカス制御 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
パンニング/チルト/回転 | ||||||||
パンニング/チルト/回転範囲 | -90°~+90° / +26~+80° / -180°~+180° | -90°~+90° / +52~+56° / -180°~+180° | -90°~+90° / +22~+84° / -180°~+180° | -90°~+90° / +10~+97° / -180°~+180° | -90˚~+90˚ / +36˚~+73˚ / -180˚~+180˚ | -90˚~+90˚ / +21˚~+85˚ / -180˚~+180˚ | -90˚~+90˚ / +12˚~+93˚ / -180˚~+180˚ | -90°~+90° / +10~+95° / -180°~+180° |
物理的仕様 | ||||||||
カラー/材質 | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic |
寸法/重量 | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|