PNM-9322VQP
2MP/5MP x 5CH Multi-directional Camera
• 10M to 22M resolution (depend on the combination of lens modules)
• Max. 60fps@2M, Max. 30fps@5M (H.265 / H.264)
• WDR 150dB with 2M, 120dB with 5M lens module
• 2.4mm, 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 12mm fixed lens (2M module)
• 3.7mm, 4.6mm, 7mm fixed lens (5M module)
• H.265, H.264, MJPEG codec,WiseStreamⅡ
• IP66, IK10, SD / SDHC / SDXC memory 5 slots
• 4.44~142.6mm(Optical 32x) lens, Day & Night (ICR)
• New install base design
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview
PTZカメラ
PNM-9322VQP
Lens | SLA-2M2400P | SLA-2M2800P | SLA-2M3600P |
焦点距離 (ズーム比) |
2.4mm | 2.8mm | 3.6mm |
視野角 | H : 135.4˚ V : 71.2˚ D : 161.6˚ |
H : 107.4˚ V : 62.2˚ D : 122.0˚ |
H : 94.8˚ V : 49.3˚ D : 114.3˚ |
Lens | SLA-2M6000P | SLA-2M1200P | |
Focal Length (Zoom Ratio) |
6mm | 12mm | |
Angular Field of View | H : 50.4˚ V : 28.8˚ D : 58.1˚ |
H : 26.3˚ V : 14.9˚ D : 30.0˚ |
Lens | SLA-2M2400P | SLA-2M2800P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
2.4mm | 2.8mm |
Angular Field of View | H : 135.4˚ V : 71.2˚ D : 161.6˚ |
H : 107.4˚ V : 62.2˚ D : 122.0˚ |
Lens | SLA-2M3600P | SLA-2M6000P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
3.6mm | 6mm |
Angular Field of View | H : 94.8˚ V : 49.3˚ D : 114.3˚ |
H : 50.4˚ V : 28.8˚ D : 58.1˚ |
Lens | SLA-2M1200P | |
Focal Length (Zoom Ratio) |
12mm | |
Angular Field of View | H : 26.3˚ V : 14.9˚ D : 30.0˚ |
Lens | SLA-5M3700P | SLA-5M4600P | SLA-5M7000P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
3.7mm | 4.6mm | 7.0mm |
Angular Field of View | H : 97.5˚ V : 71.9˚ D : 126.2˚ |
H : 77.9˚ V : 57.9˚ D : 98.7˚ |
H : 50.7˚ V : 37.8˚ D : 63.8˚ |
Lens | SLA-5M3700P | SLA-5M4600P |
Focal Length (Zoom Ratio) |
3.7mm | 4.6mm |
Angular Field of View | H : 97.5˚ V : 71.9˚ D : 126.2˚ |
H : 77.9˚ V : 57.9˚ D : 98.7˚ |
Lens | SLA-5M7000P | |
Focal Length (Zoom Ratio) |
7.0mm | |
Angular Field of View | H : 50.7˚ V : 37.8˚ D : 63.8˚ |
製品の仕様
映像 | |
---|---|
映像素子 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: 1/2.8" CMOS |
解像度 | [5MP] 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240 [2MP] 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
最大フレームレート | H.265/H.264: 2MP Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz), 5MP Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
映像出力 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), for installation |
レンズ | |
焦点距離 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: 4.44~142.6mm(32x) zoom |
最大口径比 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: F1.6(Wide)~F4.4(Tele) |
画角 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: H 61.8°(Wide)~2.19°(Tele), V 36.2°(Wide)~1.24°(Tele) |
最低被写体距離 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: Wide:1.5m, Tele:2m |
フォーカス制御 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: Oneshot AF |
オプションレンズ | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) |
パンニング/チルト/回転 | |
パンニング/チルト/回転範囲 | 1~4CH: Optional lens / 5CH: 360° Endless / 190˚ (-5˚~185˚) |
パンニング速度 | 5CH: Preset:700°/sec, Manual:0.024°/sec~200°/sec |
チルト速度 | 5CH: Preset:700°/sec, Manual:0.024°/sec~200°/sec |
シーケンス | 5CH: Preset(300ea), Swing, Group(128ea), Trace(4ea), Tour, Auto run, Schedule |
プリセット精度 | 5CH: ±0.2° |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
デイナイト | 1~4CH: Auto(Electrical), 5CH: Auto(ICR) |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 2MP 150dB, 5MP 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones |
プライバシーマスク | 1~4CH: 32ea, 4point quadrangle zones / 5CH: rectangle zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
ゲイン制御 | Low / Middle / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC(レンズ歪曲補正) | Support |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
映像回転 | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚) |
インテリジェントビデオ | Defocus detection, Directional detection, Face detection, Fog detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line |
アラーム入出力 | Input 1ea / Output 2ea |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect |
アラームイベント | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC recording at event triggers Alarm output |
音声入力 | Selectable(mic in/line in) - PTZ(CH5) only Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm |
音声出力 | Line out, Max.output level: 1Vrms - PTZ(CH5) only |
ネットワーク | |
イーサネット | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
音声圧縮 | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP |
セキュリティ | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S/T SUNAPI(HTTP API) |
一般 | |
ウェブビューワー言語 | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 4slot 256GB(Each CH) |
メモリー | 5GB RAM, 1280MB Flash |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
保管温度/湿度 | -50°C +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
規格認証 | IP66, NEMA 4X, IK10 |
電源 | HPoE(IEEE802.3bt, Class 8) |
消費電力 | HPoE: Max 65W, Typical 34W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | White / Aluminum |
RAL コード | RAL9003 |
寸法/重量 | Ø367.8x335.7mm(Ø144.8"x132.2") / 7.05kg(15.54lb) |
Compatible lenses
映像 | SLA-2M2800P | SLA-2M2400P | SLA-2M3600P | SLA-2M1200P | SLA-5M3700P | SLA-5M4600P | SLA-5M7000P | SLA-2M6000P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
Effective Pixels | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 1945(H)x1109(V) | 2616(H) x 1976(V) | 2616(H) x 1976(V) | 2616(H) x 1976(V) | 1945(H)x1109(V) |
最低照度 | Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.16Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
レンズ | ||||||||
焦点距離 | 2.8mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 3.6mm fixed focal | 12.0mm fixed focal | 3.7mm fixed focal | 4.6mm fixed focal | 7.0mm fixed focal | 6.0mm fixed focal |
最大口径比 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.6 | F1.6 | F1.6 | F2.0 |
画角 | H:107.4°, V:62.2°, D:122.0° | H:135.4°, V:71.2°, D:161.6° | H:94.8°, V:49.3°, D:114.3° | H: 26.3° V: 14.9° D: 30.0° | H: 97.5˚, V: 71.9˚, D: 126.2˚ | H: 77.9˚, V: 57.9˚, D: 98.7˚ | H: 50.7˚, V: 37.8˚, D: 63.8˚ | H:50.4°, V:28.8°, D:58.1° |
フォーカス制御 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
パンニング/チルト/回転 | ||||||||
パンニング/チルト/回転範囲 | -90°~+90° / +26~+80° / -180°~+180° | -90°~+90° / +52~+56° / -180°~+180° | -90°~+90° / +22~+84° / -180°~+180° | -90°~+90° / +10~+97° / -180°~+180° | -90˚~+90˚ / +36˚~+73˚ / -180˚~+180˚ | -90˚~+90˚ / +21˚~+85˚ / -180˚~+180˚ | -90˚~+90˚ / +12˚~+93˚ / -180˚~+180˚ | -90°~+90° / +10~+95° / -180°~+180° |
物理的仕様 | ||||||||
カラー/材質 | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic |
寸法/重量 | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|