PNM-C20000QB
2MP x 4ch AI remote-head Camera
IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),
Slip&Fall detection, Face mask detection,
Social distancing detection
• Business intelligence based on AI engine :
People/Vehicle counting
• Unicast(20 users) / Multicast
Multiple streaming(Up to 4 profiles per channel)
• WiseStream (Based on AI engine)
• Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Edge Computing and Edge AI are bringing computation and data storage closer to the data sources, reducing latency and enabling real-time data processing. This allows for faster response times and more efficient security operations.
Learn more
製品の仕様
映像 | |
---|---|
解像度 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 |
最大フレームレート | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60HZ/50Hz) |
映像出力 | USB: Micro USB Type C for installation HDMI(1920x1080, Single/Quad view) |
レンズ | |
オプションレンズ | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA, SLA-T2880BA |
カメラ機能 | |
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters |
デイナイト | Auto(Electrical) |
逆光補正 | BLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Based on AI engine) |
手振れ補正 | Support |
デフォッグ | Support |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones |
プライバシーマスク | 16ea, 4point quadrangle zones - Color: gray/green/red/blue/black/white |
ゲイン制御 | Low / Middle / High |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
LDC(レンズ歪曲補正) | Support |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker(2~1/12,000sec) Prefer shutter control(Based on AI engine) |
映像回転 | Flip, mirror, hallway view(90°/270°) - Each channel separately |
インテリジェントビデオ | Classified object type: Person/Face/Vehicle(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle)/License plate Attributes: Person(Clothing top/bottom color), Vehicle(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle, Color) Support BestShot Analytics events based on AI engine - Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit/Appear/Disappear) Analytics events - Motion detection, Defocus detection, Tampering, Shock detection, Audio detection |
ビジネスインテリジェンス | Based on AI engine: People/Vehicle counting |
アラーム入出力 | 4 configurable I/O ports |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnection, Alarm input, App event, Time schedule, MQTT subscription |
アラームイベント | When alarm trigger occurred - File upload(image): e-mail/FTP - Notification: e-mail - Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers - Alarm output - Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP - Audio clip playback - MQTT: publication |
音声入力 | 4 x Selectable(mic in/line in) |
音声出力 | Line out |
ネットワーク | |
イーサネット | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High MJPEG |
音声圧縮 | G.711(PCM): 8kHz(64Kbps) G.726(ADPCM): 8kHz(16/24/32/40Kbps) AAC-LC: 16kHz(48Kbps) |
スマートコーデック | WiseStream(Based on AI engine) |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 4 profiles per channel) |
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP/SFTP, SMTP(StartTLS), ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), CDP, MQTT |
応用インターフェイス | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API) Hanwha Vision Open Platform |
Security | |
OS / Firmware Protect | Encrypted Firmware, Secure boot, Signed Firmware |
User authentication | Digest Authentication |
Network authentication | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), |
Secure Communication | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure) |
Access Control | IP-based access control |
Data Protect | Encryption Credentials, Encrypt compress for live recording file export |
Audit | Access / System / Event Log management |
Device ID | Device Certificate(Hanwha vision Root CA) |
Secure Storage | Secure element, SDcard partition encrypt |
Security Certificate | Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+) |
一般 | |
ウェブビューワー言語 | English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 2TB(1TBx2) |
メモリー | 8GB RAM, 8GB eMMC |
動作環境/電源 | |
動作温度/湿度 | -10°C~+45°C(14°F~+113°F) / 0~95% RH(Non-condensing) |
保管温度/湿度 | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) / 0~90% RH |
電源 | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC |
消費電力 | PoE+: Max. 25.5W, Typical 23.8W 12VDC: Max 23.1W, Typical 21.5W |
物理的仕様 | |
カラー/材質 | Black / Plastic |
RAL コード | RAL9005 |
寸法/重量 | 200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75"), 1015g(2.24lb) |
Certifications & Standards | |
EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A , KS C 9835 |
Safety | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 |
Environment | IEC/EN 63000 |
Compatible lenses
映像 | SLA-T1080FA | SLA-T2480A | SLA-T2480VA | SLA-T4680A | SLA-T4680VA |
---|---|---|---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
最低照度 | Color: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec) | Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec) | Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec) | Color: 0.06Lux(F2.5, 1/30sec) | Color: 0.06Lux(F2.5, 1/30sec) |
レンズ | |||||
焦点距離 | 1.6mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 2.4mm fixed focal | 4.6mm fixed focal | 4.6mm fixed focal |
最大口径比 | F1.6 | F2.0 | F2.0 | F2.5 | F2.5 |
画角 | H: 187°, V: 113.9° | H: 138°, V: 73°, D: 165° | H: 138˚, V: 73˚, D: 165˚ | H: 73°, V: 39°, D: 85° | H: 73°, V: 39°, D: 85° |
マウントタイプ | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit | RJ12 connected with main unit |
フォーカス制御 | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
物理的仕様 | |||||
カラー/材質 | Black / Metal | Black / Plastic | Black / Plastic | Black / Plastic, Metal | |
寸法/重量 | Ø35xL68.9mm, 430g | Ø24xL49.8mm, 318g | Ø24xL49.8mm, 310g | W30xH27.9xD45mm, 321g |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|