XRN-426S-1T
4CH AI NVR
• H.265, H.264, MJPEG codec
• AI Search: Object Attribute (When integrated with Hanwha AI Camera)
• 40Mbps network camera recording
• 4 PoE (LAN, 10/100)
• Pre-installed 1TB SSD
• HDMI local monitor
• ARB supported
• P2P service (QR code connect) support
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
For supported HDD information, please visit the HDD compatibility list.
COMPATIBILITY LIST製品の仕様
ディスプレイ | ||
---|---|---|
ネットワークカメラ | ||
入力 | Max. 4CH | |
解像度 | 8MP ~ CIF | |
プロトコル | SUNAPI, ONVIF | |
デコーディング | ||
モニター出力 | HDMI1: 3840x2160(30Hz) | |
画面分割 | Dynamic layout, Virtual channel view, Up to 4 Div. [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4 |
|
解像度 | [Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(4ch@30fps), 720P(4ch@30fps), D1(4ch@30fps) |
|
パフォーマンス | ||
オペレーティングシステム | ||
Embedded | Linux | |
録画 | ||
圧縮方式 | H.265, H.264, MJPEG | |
帯域幅 | Max. 40Mbps | |
解像度 | 8MP ~ CIF | |
録画モード | Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark | |
イベントトリガー | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event | |
イベントアクション | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown |
|
検索/再生 | ||
再生帯域幅 | Max. 32Mbps | |
ユーザーアクセス数 | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
同時再生 | Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user) | |
モード | Time/ Event/ Text/ ARB/ Bookmark/ Smart search | |
解像度 | CIF ~ 8MP | |
再生制御 | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | |
ストレージ | ||
対応HDD容量 | Pre-installed 1TB SSD | |
HDDスロット | M.2 SSD 1EA | |
バックアップ | ||
ファイルフォーマット | Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network) | |
機能 | Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display | |
Network | ||
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |
DDNS | Hanwha DDNS | |
伝送帯域幅 | Max. 80Mbps | |
音声 | ||
GUI | 4CH (network)/output (Set) | |
Web | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
了解 | 2-Way | |
最大接続ユーザー数 | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
セキュリティ | IP address filtering, User access Log, 802.1x, TLS, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware |
|
ウェブビューワー | ||
対応OS | Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher | |
対応ブラウザー | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
ビューワーソフトウェア | WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile, Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS | |
機能 | ||
カメラ設定 | ||
登録 | Auto, Manual | |
設定項目 | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage |
|
PTZ | ||
制御 | Via GUI, Webviewer | |
プリセット | 300 Presets | |
Smart phone | ||
対応製品 | iOS, Android | |
プロトコル | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
制御 | Live: Multi-Profile Support, Multi Channel Playback |
|
最大接続ユーザー数 | Search(3), Live Unicast(10) | |
Redundancy | ||
Failover | N+1 | |
ARB | Support | |
Easy configuration | P2P(QR code) | |
インターフェイス | ||
前面 | ||
表示部 | Power, Record, Network | |
HDMI | 1EA 3840x2160(30Hz) | |
音声 | Out 1EA (RCA output) | |
イーサネット | RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps) | |
アラーム | In 4EA, Out 2EA | |
USB | 2EA(Front 2 x USB 2.0), Support for Wi-Fi dongle for Install | |
AC電源入力部 | DC Adaptor | |
システム | ||
ログ | ||
システム制御 | Max. 100,000 (System Log, Event Log each) | |
System Control | Mouse(include wireless), Keyboard(include wireless), Web | |
言語 | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Romanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
環境 | ||
動作温度 | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | |
動作湿度 | 20% ~ 85% RH | |
電源管理 | ||
入力電源 | 54VDC/1.67A | |
消費電力 | Max 68W(PoE On) | |
PoE 電源容量 | 50W | |
物理的仕様 | ||
カラー/材質 | Black / Metal | |
寸法 (WxHxD) | 200 x 140 x 42 mm (7.8 x 5.5 x 1.7 inch) | |
重量 | 660g (1.45 lb) | |
インテリジェンス分析 | ||
AI 検索 | ||
オブジェクト分析 | Compatible with Hanwha AI Camera |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|