비교하기
|
|
|
|
디스플레이
입력 | 최대 16채널 (클러스터링 시 최대 132 채널) | 최대 36채널 (클러스터링 시 최대 132 채널) | 최대 72채널 (클러스터링 시 최대 132 채널) | 최대 128채널 (클러스터링 시 최대 132 채널) |
해상도 | CIF ~ 32MP | CIF ~ 32MP | 32MP ~ CIF | 32MP ~ CIF |
프로토콜 | Wisenet, ONVIF | Wisenet, ONVIF | Wisenet, ONVIF | Wisenet, ONVIF |
모니터출력 | Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터 UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터 |
Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터 UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터 |
Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터 UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터 |
Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터 UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터 |
분할화면 | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정 | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정 | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정 | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정 |
해상도 | 1920fps@640x360 (128 분할) 2160fps@720p (72 분할) 1080fps@1080p (36 분할) |
1920fps@640x360 (128 분할) 2160fps@720p (72 분할) 1080fps@1080p (36 분할) |
1920fps@640x360 (128 분할) 2160fps@720p (72 분할) 1080fps@1080p (36 분할) |
1920fps@640x360 (128 분할) 2160fps@720p (72 분할) 1080fps@1080p (36 분할) |
모니터출력 | HDMI 2ea (4k 1ea, FHD 1ea) | HDMI 2ea (4k 1ea, FHD 1ea) | - | - |
분할화면 | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/Custom/Auto Mode | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/Custom/Auto Mode | - | - |
해상도 | - | - | - | - |
성능
압축방식 | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265) | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265) | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265) | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.264, H.265) |
대역폭 | 최대 400Mbps | 최대 400Mbps | 최대 400Mbps | 최대 400Mbps |
해상도 | CIF ~ 32MP | CIF ~ 32MP | 32MP ~ CIF | 32MP ~ CIF |
녹화모드 | 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙 | 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙 | 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙 | 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙 |
이벤트 종류 | 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량) | 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량) | 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량) | 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량) |
이벤트 동작 | 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력 | 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력 | 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력 | 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력 |
재생대역폭 | 최대 150Mbps | 최대 150Mbps | 최대 150Mbps | 최대 150Mbps |
사용자 | - | - | 1024 (동시 132채널) | 1024 (동시 132채널) |
동시재생 | Max 16ch ※ 클러스터링 연결시 최대 132채널 | Max 36ch ※ 클러스터링 연결시 최대 132채널 | 최대 72ch ※ 클러스터링 연결시 최대 132채널 | 최대 128ch ※ 클러스터링 연결시 최대 132채널 |
피시아이 디워핑 | 콘솔 | 콘솔 | 콘솔 | 콘솔 |
지원 하드용량 | SATA 6GB/s (6, 8, 10, 12 TB Enterprize) | SATA 6GB/s (6, 8, 10, 12 TB Enterprize) | 최대 10TB | 최대 10TB |
HDD Slot | SATA 3.5인치 8개 | SATA 3.5인치 8개 | SATA 3.5인치 16개 | SATA 3.5인치 16개 (3.5" 16개 Hot Swap - Volume 2개) Enterprise HDD (6TB,8TB,10TB) |
RAID | 1/5/6/10 | 1/5/6/10 | 1/5/6/10/50 | 1/5/6/10/50 |
파일포멧 | AVI, SEC | AVI, SEC | AVI, SEC | AVI, SEC |
기능 | 수동 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업 | 수동 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업 | 수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업 | 수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업 |
네트워크
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client) | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client) | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client) | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client) |
DDNS | Wisenet DDNS | Wisenet DDNS | Wisenet DDNS | Wisenet DDNS |
전송속도 | Gigabit | Gigabit | - | - |
전송대역폭 | 1000 Base-T | 1000 Base-T | - | - |
입력/출력 | 16채널 | 36채널 | 72채널(network) | 128채널(network) |
압축방식 | G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC | G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC | G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC | G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC |
양방향통신 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
최대 원격 사용자 | - | - | 1024 (측정 기준) | 1024 (측정 기준) |
보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) |
HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) |
HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) |
HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) |
뷰어프로그램 | SSM Client, Wisenet Mobile | SSM Client, Wisenet Mobile | SSM Client, SSM Mobile | SSM Client, SSM Mobile |
기능
설정항목 | - | - | (1) IP 설정, 프로파일 추가/편집, 해상도/Bitrate 설정, 압축방식 설정, GOP 설정, 화질 설정 (2) 카메라 영상 설정 - 장치 설정 백업/복원 - 장치 펌웨어 업데이트 (3) 피쉬아이 디워핑 모드, 복도뷰 모드 설정, 카메라 웹페이지 접속 |
(1) IP 설정, 프로파일 추가/편집, 해상도/Bitrate 설정, 압축방식 설정, GOP 설정, 화질 설정 (2) 카메라 영상 설정 - 장치 설정 백업/복원 - 장치 펌웨어 업데이트 (3) 피쉬아이 디워핑 모드, 복도뷰 모드 설정, 카메라 웹페이지 접속 |
제어 | Via GUI, Controller (SPC-2000, SPC-7000) | Via GUI, Controller (SPC-2000, SPC-7000) | GUI, 컨트롤러 (SPC-2000, SPC-7000) | GUI, 컨트롤러 (SPC-2000, SPC-7000) |
Preset | 300 | 300 | 300 | 300 |
지원모델 | - | - | iOS, Android | iOS, Android |
프로토콜 | - | - | RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI(SUNAPI) | RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI(SUNAPI) |
제어 | - | - | 라이브(Multi-Profile 지원), 재생 | 라이브(Multi-Profile 지원), 재생 |
최대원격 사용자 | - | - | 1024 (동시 132채널) | 1024 (동시 132채널) |
Failover | Active&Active, Active-Standby | Active&Active, Active-Standby | Active&Active, Active-Standby | Active&Active, Active-Standby |
ARB | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
인터페이스
표시부 | LED(상태 표시 등) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 |
LED(상태 표시 등) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 |
LED(상태 표시 등) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 |
LED (상태 표시 등) 전원, 네트워크, HDD, 녹화, 백업, 알람 |
HDD Key Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI | 2개 (4k 1ea, FHD 1ea) | 2개 (4k 1ea, FHD 1ea) | 2개 | 2개 |
오디오 | USB | USB | USB | USB |
이더넷 | Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3ea | Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3ea | Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3ea | Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3ea |
USB | 4개 (3.0 2개, 2.0 2개) | 4개 (3.0 2개, 2.0 2개) | 4개 (3.0 2개, 2.0 2개) | 4개 (3.0 2개, 2.0 2개) |
AC 전원입력부 | AC 1개 | AC 1개 | AC 1개 | AC 2개 |
시스템
시스템 제어 | 마우스, 키보드 | 마우스, 키보드 | 마우스, 키보드 | 마우스, 키보드 |
지원언어 | 한국어 | 한국어 | 한국어 | 한국어 |
환경
CPU | Intel Core i5-8500T | Intel Core i5-8500T | Intel Core i7-8700T | Intel Core i7-8700T |
메모리 | DDR4 16GB RAM | DDR4 16GB RAM | 16GB RAM | 16GB RAM |
OS HDD | M.2 SSD 128Gb | M.2 SSD 128Gb | M.2 SSD 128Gb | M.2 SSD 128Gb |
동작온도 | +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) | +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) | +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) | +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) |
동작습도 | 80% 이하 | 80% 이하 | 80% 이하 | 80% 이하 |
전원
입력전원 | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz |
소비전력 | 최대 180W (호환 HDD 8개 구동시) | 최대 180W (호환 HDD 8개 구동시) | 285W 싱글 | 285W Dual |
외관
색상 / 재질 | 블랙 / 메탈 | 블랙 / 메탈 | 블랙 / 메탈 | 블랙 / 메탈 |
외형치수 (WxHxD) | 438 x 86 x 434.9 mm | 438 x 86 x 434.9 mm | 440.0 x 132.0 x 548.1mm (커버 포함: 571.1mm) | 440.0 x 132.0 x 548.1mm (커버 포함: 571.1mm) |
무게 | 약 9.1Kg (20.1 lb, HDD 제외) | 약 9.1Kg (20.1 lb, HDD 제외) | 13.30kg (HDD 제외) | 14.05kg (HDD 제외) |