아날로그 카메라
단종
HCP-6320HA
2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라
Key Features
• 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD 해상도 지원
• 동축케이블 전송 거리 500m
• 화각(H): 62.8°(Wide)~2.23°(Tele) / 4.44~142.6mm(32x) 가변 초점 렌즈
• 최저조도 0.0001Lux
• 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
• 초당 700°의 팬틸트 스피드, 방위각 표시 지원
• 하우징 일체형 (팬/히터), IP66, IK10 규격 획득 : HCP-6320H
• 동축케이블 전송 거리 500m
• 화각(H): 62.8°(Wide)~2.23°(Tele) / 4.44~142.6mm(32x) 가변 초점 렌즈
• 최저조도 0.0001Lux
• 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
• 초당 700°의 팬틸트 스피드, 방위각 표시 지원
• 하우징 일체형 (팬/히터), IP66, IK10 규격 획득 : HCP-6320H
개요
제품사양
영상 | |
---|---|
촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS |
해상도 | 1920x1080 |
최대 프레임레이트 | 30fps |
최저조도 | 컬러: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) , 0.005 Lux(2sec, F1.6, 50IRE) 흑백: 0.03 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005 Lux(2sec, F1.6, 50IRE) 컬러: 0.2 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.003 Lux(2sec, F1.6, 30IRE) 흑백: 0.01 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0001 Lux(2sec, F1.6, 30IRE) |
영상 출력 | BNC(AHD), CVBS(SD, DIP connector type) |
렌즈 | |
초점거리 | 4.44~142.6mm(32x) 가변 초점 렌즈 |
최대 구경비 | F1.6(Wide)~F4.4(Tele) |
화각 | H: 62.8°(Wide)~2.23°(Tele) / V: 36.80°(Wide)~1.26°(Tele) |
최소 지근 거리 | Wide 1.4m, Tele 1.9m |
포커스 제어 | Auto / Manual / One push |
렌즈 타입 | DC Auto iris |
팬 / 틸트 / 회전 | |
팬 범위 | 360° Endless |
팬 속도 | 프리셋: 700°/초, 수동: 0.024°/초 ~ 200°/초 |
틸트 범위 | 210°(-15°~195°) |
틸트 속도 | 프리셋: 700°/초, 수동: 0.024°/초 ~200°/초 |
시퀀스 | 프리섹(255개) |
프리셋 정확도 | ±0.2° |
카메라 기능 | |
카메라 타이틀 | 최대 12자 |
Day & Night | Auto(ICR) |
역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
노이즈 제거 | SSNRⅢ |
영상 흔들림 보정 | 지원 |
안개제거 | 지원 |
움직임감지 | 1개 |
프라이버시 기능 | 12개 |
Gain Control | Low / Middle / High |
화이트발란스 | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
전자셔터 | Auto, Manual |
영상 회전 | 지원 |
지능형 분석 | 가상선, 출몰(발생/소멸), 출입 |
시리얼 통신 | RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
알람 입출력 | 입력 4개 / 출력 2개 |
알람 트리거 | 지능형 분석 |
알람 이벤트 | 외부 알람 출력 |
Coaxial 프로토콜 | ACP(AHD Coax Protocol) |
동작 환경 및 전원 | |
규격 인증 | IP66, IK10 |
전원 | 24VAC |
소비 전력 | Max 24W(Heater Off), 65W(Heater On) |
외관 | |
색상 / 재질 | 아이보리 / 플라스틱+메탈 |
제품 사이즈 / 무게 | Ø223.4x293.6mm(8.79x11.56"), 3300g(7.28 lb) |
다운로드
카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 |
---|