제품사양
영상 | |
---|---|
촬상 소자 | 1/4" Ex-view HAD CCD |
NETD | 2 : 1 Interlace |
픽셀 사이즈 | Color : 600TV lines |
최저조도 | 0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (Sens-up, 512x) |
영상 출력 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite |
렌즈 | |
초점거리 | 3.5 ~ 94.5mm |
최대 구경비 | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.6(Tele) |
화각 | H : 55.5°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.79°(Tele) |
최소 지근 거리 | 1.8m (5.91ft) |
팬 / 틸트 / 회전 | |
팬 / 틸트 / 회전 범위 | 360° Endless |
팬 범위 | 600°/sec |
팬 속도 | 0.024°/sec ~ 120°/sec (Proportional zoom ratio) |
틸트 범위 | -5° ~ 185° |
틸트 속도 | 600°/sec |
회전 범위 | 0.024°/sec ~ 120°/sec (Proportional zoom ratio) |
시퀀스 | 255 |
카메라 기능 | |
움직임감지 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
프라이버시 기능 | Pelco-C (Coaxitron) |
화이트발란스 | Off / On |
LDC (렌즈왜곡보정) | Off / On |
동작 환경 및 전원 | |
동작 온도 / 습도 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
보관 온도 / 습도 | 20% ~ 80% RH |
전원 | 24V AC ±10% |
외관 | |
색상 / 재질 | Ivory |
RAL 코드 | Aluminum, Plastic (Dome cover : Clear) |