개요
2채널 교체형 렌즈 모듈 한번에 2대 효과
PNM-7002VD는 모니터링 각도와 설치 환경에 맞춰 2MP 렌즈 모듈을 각각 선택해 사용할 수 있습니다. 1대의 카메라로 두 방향을 효과적으로 모니터링할 수 있어 복합 쇼핑몰, 에스컬레이터, 엘리베이터 등 다양한 환경에 적용 가능합니다.
제품사양
영상 | |
---|---|
해상도 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 2MP 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
영상 출력 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 |
렌즈 | |
옵션 렌즈 | SLA-2M2402D(2MP 2.4mm) SLA-2M6002D(2MP 6.0mm |
카메라 기능 | |
카메라 타이틀 | 최대 85자 |
Day & Night | 자동(전자식) |
역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 150dB |
노이즈 제거 | SSNRⅤ |
영상 흔들림 보정 | 지원 |
안개제거 | 지원 |
움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 |
프라이버시 기능 | 32개, 8점의 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크 |
Gain Control | 낮음 / 중간 / 높음 |
화이트발란스 | ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 |
LDC (렌즈왜곡보정) | 지원 |
전자셔터 | 최소 / 최대 / 플리커 방지(2~1/12,000초) |
영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) |
지능형 분석 | 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 텤퍼링, 가상선 |
알람 트리거 | 지능형분석, 네트워크 단절 |
알람 이벤트 | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC recording at event triggers |
네트워크 | |
이더넷 | RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
스마트 압축 | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ |
비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR |
스트리밍 | 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일) |
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP |
보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/T SUNAPI(HTTP API) |
일반 | |
웹페이지 언어 | 한국어 |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 4슬롯 256GB(각 채널) |
메모리 | 3GB RAM, 768MB Flash |
동작 환경 및 전원 | |
동작 온도 / 습도 | -40°C ~ +55°C(-40°F ~ +131°F) / 90% RH 이하 |
보관 온도 / 습도 | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 90% RH 이하 |
규격 인증 | IP66, IK10 |
전원 | PoE(IEEE802.3af, Class3) |
소비 전력 | 표준: 12.00W, 최대: 12.95W |
외관 | |
색상 / 재질 | 화이트 / 알루미늄 |
RAL 코드 | RAL9003 |
제품 사이즈 / 무게 | Ø197.6x84mm(7.78x3.31"), 1250g(2.76lb) |
호환 컨두잇 홀 / 갱박스 | 3/4" |
행잉 마운트 (돔) | SBP-201HMW |
호환렌즈
영상 | SLA-2M6002D | SLA-2M2402D |
---|---|---|
촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
최저조도 | Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) B/W: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec) |
렌즈 | ||
초점거리 | 6.0mm 고정 초점 렌즈 | 2.4mm 고정 초점 렌즈 |
최대 구경비 | F2.0 | F2.0 |
화각 | H: 50.4°, V: 28.8°, D: 58.1° | H:135.4°, V:71.2°, D:161.6° |
렌즈 타입 | 고정 초점 | 고정 초점 |
팬 / 틸트 / 회전 | ||
팬 / 틸트 / 회전 범위 | -176°~+176° / 0°~74° / -90°~+90° | -176°~+176° / 0°~30° / -90°~+90° |
외관 | ||
색상 / 재질 | Black / Plastic | Black / Plastic |
제품 사이즈 / 무게 | Ø35.5x35.9mm, 30g | Ø35.5x35.9mm, 30g |
다운로드
카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 |
---|