제품사양
영상 | |
---|---|
해상도 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대. 30fps |
영상 출력 | HDMI(1920x1080, Single/Quad view) |
렌즈 | |
옵션 렌즈 | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA |
카메라 기능 | |
카메라 타이틀 | 최대 85자 |
Day & Night | 자동(전자식) |
역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
노이즈 제거 | SSNRⅤ |
영상 흔들림 보정 | 지원 |
안개제거 | 지원 |
움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 |
프라이버시 기능 | 32개, 4점의 사각형 지원 - 색상: 회색/초록/빨강/파랑/검정/흰색 - 모자이크 |
Gain Control | 사용 안함 / 최대 게인 / 수동 |
화이트발란스 | ATW / NarrowATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 |
LDC (렌즈왜곡보정) | 지원 |
전자셔터 | 최소 / 최대 / 플리커 방지(2~1/12,000초) |
영상 회전 | 상하반전, 좌우반전 |
지능형 분석 | 분석 이벤트 - 디포커스 감지, 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 탬퍼링, 가상선 |
알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력 |
알람 이벤트 | 알람 트리거 발생시 - 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP - 알림: e-mail - 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS - 알람 출력 |
오디오 입력 | 선택가능(마이크/라인 입력) |
오디오 출력 | 라인 출력 |
네트워크 | |
이더넷 | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
오디오 압축 | G.711 u-law /G.726 선택가능 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
스마트 압축 | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ |
비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
스트리밍 | 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 12개 프로파일) |
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
보안 | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device Certificate(Hanwha private Root CA) |
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
일반 | |
웹페이지 언어 | 한국어 |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 최대. 1TB(512GBx2) |
메모리 | 4GB RAM, 512MB Flash |
동작 환경 및 전원 | |
동작 온도 / 습도 | -10°C~+45°C / 0~95% RH(Non-condensing) |
보관 온도 / 습도 | -50°C~+60°C / 0~90% RH |
전원 | PoE+(IEEE802.3at type2, Class4), 12VDC |
소비 전력 | PoE: 최대 22.00W, 표준 16.70W DC: 최대 19.00W, 표준 14.00W |
외관 | |
색상 / 재질 | 화이트 / 플라스틱 |
RAL 코드 | RAL9003 |
제품 사이즈 / 무게 | 200(W)x37(H)x146(D)mm, 715g |
호환렌즈
영상 | SLA-T2480A | SLA-T2480VA | SLA-T4680A |
---|---|---|---|
촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
최저조도 | Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) |
Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec) | Color: 0.06Lux(F2.5, 1/30sec) |
렌즈 | |||
초점거리 | 2.4mm 고정 초점 렌즈 | 2.4mm 고정 초점 렌즈 | 4.6mm 고정 초점 렌즈 |
최대 구경비 | F2.0 | F2.0 | F2.5 |
화각 | H: 138° / V: 73° / D: 165° | H: 138°, V: 73°, D: 165° | H: 73°, V: 39°, D: 85° |
마운트 타입 | 메인유닛과 RJ12 연결 | 메인유닛과 RJ12 연결 | 메인유닛과 RJ12 연결 |
외관 | |||
색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 | 블랙 / 플라스틱, 메탈 | 블랙 / 플라스틱 |
제품 사이즈 / 무게 | ø24x49.8mm, 318g 케이블: 8m |
W30xH27.9xD45mm, 328g | Ø24xL49.8mm, 310g |
다운로드
카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 |
---|