네트워크 카메라
XNP-6550RH
2MP 55배 IR PTZ 카메라
Key Features
• Full HD 2메가픽셀 카메라 (1920 x 1080)
• 화각(H): 58.6°(Wide)~1.23°(Tele) / 4.75~261.4mm(55x) 줌 렌즈
• 최저조도 컬러 : 0.0003Lux, 흑백 : 0Lux (IR LED On)
• 광학식 안개보정 탑재 / 야간 가시거리 500m
• IP66 방진 / 방수, IK10 내충격
• WiseStreamⅡ 지원 (대역폭 저감, H.265 함께 적용 시 최대 99%)
• 화각(H): 58.6°(Wide)~1.23°(Tele) / 4.75~261.4mm(55x) 줌 렌즈
• 최저조도 컬러 : 0.0003Lux, 흑백 : 0Lux (IR LED On)
• 광학식 안개보정 탑재 / 야간 가시거리 500m
• IP66 방진 / 방수, IK10 내충격
• WiseStreamⅡ 지원 (대역폭 저감, H.265 함께 적용 시 최대 99%)
제품사양
영상 | ||
---|---|---|
촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS | |
해상도 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 최대. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
최저조도 | 컬러: 0.02Lux(F1.6, 1/30sec) 흑백: 0.002 lux (1/30sec,F1.6), 0Lux(IR LED On) |
|
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation | |
렌즈 | ||
초점거리 | 4.75~261.4mm(55x) zoom | |
최대 구경비 | F1.6 (광각) ~ F6.5 (협각) | |
화각 | H : 58.6˚(광각)~1.23˚(협각) / V : 34.8˚(광각)~0.71˚(협각) | |
최소 지근 거리 | 5m | |
포커스 제어 | AF / One-Shot AF / Manual | |
렌즈 타입 | DC auto iris | |
팬 / 틸트 / 회전 | ||
팬 범위 | 360° 무제한 | |
팬 속도 | 프리셋: 400°/초, 수동: 0.024°/초~250°/초 | |
틸트 범위 | 95°(-5°~90°) | |
틸트 속도 | 프리셋: 250°/초, 수동: 0.024°/초~250°/초 | |
시퀀스 | 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴 | |
프리셋 정확도 | ±0.2° | |
카메라 기능 | ||
카메라 타이틀 | 최대 85자 | |
방향 표시기 | 지원 | |
Day & Night | 자동(ICR) | |
역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
Wide Dynamic Range | 150dB | |
노이즈 제거 | SSNRⅤ | |
영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |
안개제거 | 지원 | |
움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 | |
프라이버시 기능 | 32개, 직사각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크 |
|
Gain Control | 낮음 / 중간 / 높음 | |
화이트발란스 | ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 | |
전자셔터 | 최소 / 최대 / 플리커 방지(2~1/12,000초) | |
영상 회전 | 상하반전, 좌우반전 | |
지능형 분석 | 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지 | |
시리얼 통신 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
알람 입출력 | 입력 4개 / 출력 2개 | |
알람 트리거 | 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력 | |
알람 이벤트 | FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알림 알람 트리커 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 PTZ 프리셋 |
|
오디오 입력 | 선택가능(마이크/라인입력) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm |
|
오디오 출력 | 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms | |
조명 타입 | IR LED (850nm) | |
야간 가시 거리 | 500m(1,640.42ft) | |
자동추적 | 지원 | |
네트워크 | ||
이더넷 | RJ-45(10/100BASE-T), SFP(옵션) | |
비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
오디오 압축 | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
|
스마트 압축 | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ | |
비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR |
|
스트리밍 | Unicast(최대 20 명) / Multicast Multiple streaming(최대 10개 프로파일) | |
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP 1205 | |
보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP 기기인증서(Hanwha Private Root CA) |
|
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
|
일반 | ||
웹페이지 언어 | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek | |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 512GB | |
메모리 | 1024MB RAM, 256MB Flash | |
동작 환경 및 전원 | ||
동작 온도 / 습도 | 24VAC : -50°C~+55°C (-58°F ~ +131°F) / 95% RH 이하 HPoE : -40°C~+55°C (-40°F ~ +131°F) / 95% RH 이하 * 기동온도 -35°C 이상 |
|
보관 온도 / 습도 | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / 90% RH 이하 | |
규격 인증 | IP66, IK10 | |
전원 | 24VAC, HPoE(IEEE802.3bt, Class7) | |
소비 전력 | 24VAC: 최대. 92W (typical : 30W) HPoE : 최대. 60W (typical : 30W) | |
외관 | ||
색상 / 재질 | 바디: 아이보리 / 알루미늄+플라스틱, 헤드: 블랙 / 알루미늄+플라스틱 | |
제품 사이즈 / 무게 | ø236.9x407.7mm(9.33x16.05"), 7.1Kg(15.65 lb) | |
천장형 마운트 (Assy) | SBP-300CM | |
벽부형 마운트 | SBP-300WM1, SBP-300WM | |
기둥형 마운트 | SBP-300PM1 | |
난간형 마운트 | SBP-300LM | |
코너형 마운트 | SBP-300KM1 | |
기타 호환모델 | SBP-303HF | |
DORI (EN62676-4 standard) | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 68.4m(224.5ft) / Tele: 3577.4m(11736.7ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 27.4m(89.8ft) / Tele: 1430.9m(4694.7ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 13.7m(44.9ft) / Tele: 715.5m(2347.3ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 6.8m(22.5ft) / Tele: 357.7m(1173.7ft) |
다운로드
카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 |
---|