Appliance
단종
(대체제품 : XRP-4310DB4)
PRO-7410B6
Recording 전용 SSM Appliance
Key Features
• Wisenet SSM Server 탑재
• 256채널 녹화가능
- 라이브/재생은 SSM Workstation(XWV-3010)을 통하여 지원
• 녹화 속도 최대 700Mbps
• Intel® Xeon® Processor 탑재
• 24Bay HDD슬롯 지원
• Active-Active Fail-Over 및 ARB, RAID 0/1/5/6/10/50/60 지원
• Wall Pad 홈넷연동, 엘리베이터 연동, 비상벨 서버 등의 솔루션 확장 연동 가능
• 256채널 녹화가능
- 라이브/재생은 SSM Workstation(XWV-3010)을 통하여 지원
• 녹화 속도 최대 700Mbps
• Intel® Xeon® Processor 탑재
• 24Bay HDD슬롯 지원
• Active-Active Fail-Over 및 ARB, RAID 0/1/5/6/10/50/60 지원
• Wall Pad 홈넷연동, 엘리베이터 연동, 비상벨 서버 등의 솔루션 확장 연동 가능
지원 하드용량에 대해서는 한화비전 HDD 호환 리스트를 참고하시길 바랍니다.
제품사양
디스플레이 | ||
---|---|---|
네트워크카메라 | ||
입력 | 최대 256채널 | |
해상도 | CIF ~ 12MP | |
프로토콜 | Wisenet, ONVIF Profile S | |
라이브 | ||
모니터출력 | SSM Workstation을 통하여 지원 | |
분할화면 | SSM Workstation을 통하여 지원 | |
해상도 | SSM Workstation을 통하여 지원 | |
성능 | ||
운영체제 | Windows Server 2019 | |
녹화 | ||
압축방식 | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265) | |
대역폭 | 최대 700Mbps | |
해상도 | CIF ~ 12MP | |
녹화모드 | 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙 | |
이벤트 종류 | 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지) | |
이벤트 동작 | 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력 | |
검색/재생 | ||
재생대역폭 | SSM Workstation을 통하여 지원 | |
동시재생 | SSM Workstation을 통하여 지원 | |
피시아이 디워핑 | SSM Workstation을 통하여 지원 | |
Storage | ||
지원 하드용량 | SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s (NL-SAS, SAS Type 권장) | |
HDD Slot | 24베이 3.5" HDD / 2.5" M.2 (최대저장용량 432 Tbyte) | |
RAID | 0/1/5/6/10/50/60 | |
백업 | ||
파일포멧 | AVI, SEC | |
기능 | 수동 백업, 원타임 스케줄 백업 | |
네트워크 | ||
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client) | |
DDNS | Wisenet DDNS | |
전송속도 | Gigabit | |
전송대역폭 | 1000 Base-T | |
전송대역폭(LAN) | Ethernet RJ-45 2ea | |
오디오 | ||
입력/출력 | SPDIF, HD Audio | |
압축방식 | G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC | |
양방향통신 | 지원 | |
보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식\nDigest 인증 방식\nIP 주소 필터링\n사용자 접속 로그 기록\n기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) | |
뷰어프로그램 | SSM Workstation을 통해 SSM Client, Wisenet Mobile 지원 | |
기능 | ||
PTZ | ||
제어 | SSM Workstation을 통해 지원 | |
Preset | SSM Workstation을 통해 지원 | |
Redundancy | ||
Failover | Active&Active, Active-Standby | |
ARB | 지원 | |
인터페이스 | ||
전면 | ||
표시부 | LED(상태 표시 등) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 |
|
HDMI | 1 EA | |
VGA | 1 EA | |
DVI | 1 EA | |
오디오 | SPDIF, HD Audio | |
이더넷 | Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 2ea | |
USB | 6개 (전면 2개, 후면 4개) | |
AC 전원입력부 | AC 2개 (2@800W Rudundant 파워제공) | |
시스템 | ||
시스템 제어 | 마우스, 키보드 | |
지원언어 | 한국어 | |
환경 | ||
CPU | Intel® Xeon® Processor E3-1275v6\n(4C, 3.8Ghz, 서버전용 인텔제온 프로세서) | |
메모리 | 32GB ( 2 x 16GB ECC Memory DDR4 PC-17000 ) | |
OS HDD | M.2 SSD (윈도우 서버 Raid10 128GB) x 2 EA | |
동작온도 | +5°C to +40°C(+41℉ to +104℉) | |
동작습도 | 80% 이하 | |
전원 | ||
입력전원 | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz | |
소비전력 | 최대 1,600W (2@800W Rudundant 파워제공) | |
외관 | ||
색상 / 재질 | 블랙 | |
외형치수 (WxHxD) | 173 x 503 x 447 mm (6.8 x 19.8 x 17.6 in) | |
무게 | HDD미포함: 19.26 kg\nHDD포함시: 35.36 kg |
다운로드
카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 |
---|