NVR
XRN-6410B4
64채널 H.265 저장장치
Key Features
• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
• 최대 16 SATA HDD 160TB 지원
• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)
• 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능
• 녹화 속도 400Mbps
• QR 코드로 쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람
• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기
• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
• RAID 5/6 지원
• 최대 16 SATA HDD 160TB 지원
• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)
• 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능
• 녹화 속도 400Mbps
• QR 코드로 쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람
• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기
• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
• RAID 5/6 지원
지원 하드용량에 대해서는 한화비전 HDD 호환 리스트를 참고하시길 바랍니다.
개요
메타데이터 기반 객체 검색 지원(P 시리즈 AI 카메라 연동 시)
XRN-6410B4는 Wisenet AI 카메라와 연동 시 카메라의 베스트샷 이미지를 활용해 사람, 얼굴, 차량, 번호판에 대한 메타데이터 기반 객체 검색이 가능합니다.
타임라인 미리 보기 및 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정
XRN-6410B4는 멀티채널 관리 시 타임라인 뷰에서 마우스오버만으로 영상 및 이미지 미리 보기가 가능해 검색 효율이 향상 되었습니다.
또한, 단일 페이지 안에서 전 채널에 대한 이벤트 및 알람을 간편하게 설정할 수 있습니다.
제품사양
디스플레이 | ||
---|---|---|
네트워크카메라 | ||
입력 | 최대 64채널 | |
해상도 | 32MP ~ CIF | |
프로토콜 | SUNAPI, ONVIF | |
디코딩 | ||
모니터출력 | [듀얼 모니터 출력] HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz) |
|
분할화면 | [로컬모니터] - 다이나믹 레이아웃, 가상채널 모니터링 - 복제모드 : 최대 64분할 - 확장 모드 : HDMI1 최대 32분할, HDMI2 최대 32분할 [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 |
|
해상도 | 32M(15fps, H.265 Only), 12M(30fps, H.265 Only), 8.3M(120fps), 1080p(480fps), 720P(960fps), D1(1920fps) | |
성능 | ||
운영체제 | Linux | |
녹화 | ||
압축방식 | H.265, H.264, MJPEG | |
대역폭 | 분산 녹화 : 최대 400 Mbps 일반 녹화 : 최대 150 Mbps {RAID mode} 일반 : 최대 400 Mbps Degrade/ Rebuild : 최대 320 Mbps |
|
해상도 | 32MP ~ CIF | |
녹화모드 | 일반, 듀얼 레코딩, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크 | |
이벤트 종류 | 알람입력, 비디오로스, 카메라이벤트(알람, 움직임감지, 영상분석, 디포커스,오디오), 다이나믹 이벤트, 사용자 이벤트 | |
이벤트 동작 | 이메일, PTZ 프리셋 이동, 알람출력, 부저음, 모니터 출력, 모바일 푸시, FTP, SUNAPI 명령, 시스템 종료 | |
검색/재생 | ||
재생대역폭 | RAID 모드: 최대 64Mbps Non-RAID 모드 : 최대 32Mbps |
|
사용자 | 로컬1 원격3 | |
동시재생 | 최대 112채널(로컬 64채널, 원격 사용자별 16채널) | |
피시아이 디워핑 | 지원(로컬 1채널), CMS | |
모드 | Date & Time(Calendar), Event Log list, Text Search, Smart Search | |
해상도 | CIF ~ 32MP (Up to H.264 9MP, H.265 32MP) | |
재생 제어 | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | |
Storage | ||
지원 하드용량 | 최대 10TB | |
HDD Slot | SATA 16개(최대 160TB, Non-RAID 모드), Hot swap | |
External | iSCSI storage | |
RAID | RAID-5/6(Array Size : 8 HDDs x 2 Array) | |
백업 | ||
파일포멧 | BU/Exe/AVI(로컬), JPG/AVI(Network) | |
기능 | 최대 16채널 동시재생, 날짜/시간/타이틀 표시 | |
네트워크 | ||
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |
DDNS | Hanwha DDNS | |
전송대역폭 | 최대 400Mbps | |
오디오 | ||
입력/출력 | 64 채널(network) | |
압축방식 | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
양방향통신 | 지원 | |
최대 원격 사용자 | 검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20) | |
보안 | IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어 | |
웹뷰어 | ||
지원 OS체제 | Windows 10, macOS 10.13 | |
지원 브라우저 | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
뷰어프로그램 | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
|
기능 | ||
카메라 설정 | ||
Register | 자동, 수동 | |
설정항목 | IP 설정, 프로파일 추가/편집, Bitrate, 압축방식, GOP, 화질 설정, 카메라 움직임 설정(4, 8점 다각형) 카메라 영상 설정 (Simple focus, 밝기/명암, 플립/미러, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), 피쉬아이 디워핑 모드, 홀웨이뷰 설정 |
|
PTZ | ||
제어 | GUI, 웹뷰어, SPC-2000 | |
Preset | 300 프리셋 | |
스마트폰 | ||
지원모델 | iOS, Android | |
프로토콜 | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
제어 | 라이브 16채널(멀티 프로파일 지원), 재생 4채널 | |
최대원격 사용자 | 검색(3), 라이브유니캐스트(10) | |
Redundancy | ||
Failover | N+1 | |
ARB | 지원 | |
Easy configuration | P2P(QR code) | |
인터페이스 | ||
전면 | ||
표시부 | HDD, Alarm, Power, Record, Backup, Network, RAID | |
Storage | 지원 | |
Reset | 전원 버튼 | |
HDD Key Lock | 지원 | |
HDMI | 2 개 ( 재생/설정 → HDMI1) HDMI1 : 3840x2160 30Hz HDMI2 : 1920x1080 60Hz |
|
오디오 | Out 1개(3.5mm Audio Jack) | |
이더넷 | RJ-45 3개 (LAN/WAN, 1Gbps) | |
알람 | In 8개, Out 4개 | |
USB | 4개(전면 2 x USB 2.0, 후면 2 x USB 3.0) | |
AC 전원입력부 | AC 1개 | |
시스템 | ||
로그 정보 | 최대 100,000 (System Log, Event Log each) | |
시스템 제어 | 마우스, 키보드, 웹, 컨트롤러 | |
지원언어 | 한국어 | |
환경 | ||
동작온도 | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | |
동작습도 | 20% ~ 85% RH | |
전원 | ||
입력전원 | 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 2.7A (Single SMPS) | |
소비전력 | 최대 265W (904.2 BTU with HDD 16개) | |
외관 | ||
색상 / 재질 | 검정 / 메탈 | |
외형치수 (WxHxD) | 440.0 x 132.0 x 571.1mm | |
무게 | 약 13.4Kg(29.6 lb, HDD 제외) | |
지능형 분석 | ||
AI 검색 | ||
객체 분석 | Wisenet AI Camera 연동 지원 |
다운로드
카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 |
---|